| Gremium | Mitgliedschaft | Art der Mitarbeit | von | bis | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| stv. Ausschussvorsitzende/r | ||||||
| Ausschuss für Soziales, Jugend, Sport und Kultur Baddeckenstedt | Ratsmitglied | Ratsmitglied | 09.11.2021 | von 09.11.2021 | ||
| Ratsmitglied | ||||||
| Gemeinderat Baddeckenstedt | Ratsmitglied | Ratsmitglied | ||||
| Ausschuss für Umwelt- und Klimaschutz | Ratsmitglied | Ratsmitglied | 09.11.2021 | von 09.11.2021 | ||
| Verwaltungsausschuss Baddeckenstedt | Ratsmitglied | Ratsmitglied | 09.11.2021 | von 09.11.2021 | ||
| stv. Gruppensprecher/in | ||||||
| CDU/FDP-Gruppe Baddeckenstedt | Ratsmitglied | Ratsmitglied | 09.11.2021 | 10.10.2022 | von 09.11.2021 bis 10.10.2022 | |
